1,0 jours vécus · 200 tours · 6 survivants · 0,28 $ en tout · publique · roman public
Des morts dès le premier tome.
Joué le 05/09/2026 à 21:27 · google/gemini-3.5-flash-lite · fin : tours prévus joués · 7 min de calcul
| Nom | Peuple | État | Santé | Énergie | Faim | Soif | Actions | Paroles | Ouvrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enko | Ferre | mort (emporté par la rivière) | 0 | 0 | 30 | 6 | 15 | 1 | 0 |
| Mira | Ferre | vivant | 50 | 59 | 58 | 6 | 76 | 4 | 0 |
| Naïa | Ferre | mort (blessures et mal) | 0 | 72 | 66 | 6 | 39 | 1 | 0 |
| Suli | Ferre | mort (tué par un loup) | 0 | 21 | 56 | 32 | 38 | 2 | 0 |
| Dagan | Sölk | vivant | 100 | 80 | 40 | 10 | 43 | 20 | 0 |
| Lyra | Sölk | vivant | 100 | 82 | 17 | 14 | 45 | 12 | 0 |
| Nia | Sölk | vivant | 100 | 84 | 33 | 15 | 62 | 34 | 0 |
| Orven | Sölk | vivant | 100 | 45 | 21 | 13 | 66 | 25 | 0 |
| Tomm | Sölk | vivant | 100 | 82 | 17 | 14 | 59 | 20 | 0 |
Le roman n'a rien écrit pour ce tome.