1,0 jours vécus · 49 tours · 9 survivants · 0,00 $ en tout · publique · roman public
Aucun mort dans toute l'histoire.
Joué le 03/09/2026 à 18:15 · anthropic/claude-haiku-4.5
| Nom | Peuple | État | Santé | Énergie | Faim | Soif | Actions | Paroles | Ouvrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enko | Ferre | vivant | 100 | 28 | 17 | 35 | 8 | 0 | 0 |
| Mira | Ferre | vivant | 100 | 68 | 17 | 35 | 11 | 7 | 0 |
| Naïa | Ferre | vivant | 100 | 39 | 9 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| Suli | Ferre | vivant | 100 | 49 | 5 | 35 | 12 | 4 | 0 |
| Dagan | Sölk | vivant | 100 | 52 | 17 | 35 | 18 | 1 | 0 |
| Lyra | Sölk | vivant | 75 | 15 | 17 | 35 | 10 | 1 | 0 |
| Nia | Sölk | vivant | 100 | 18 | 17 | 35 | 10 | 2 | 0 |
| Orven | Sölk | vivant | 91 | 0 | 17 | 35 | 7 | 2 | 0 |
| Tomm | Sölk | vivant | 100 | 76 | 17 | 35 | 15 | 7 | 0 |
Le roman n'a rien écrit pour ce tome.